| Мощность двигателя | 104 кВт (142 л.с.) |
| Конструкционная масса | 5900 кг |
| Максимальная конструктивная скорость | 11 км/час |
| Габариты | 4850 x 1850 x 2750 мм |
Привод
Гидравлические кронштейны, компактная конструкция, полимерные шины, очиститель выхлопа, фонари заднего хода, проблесковые маячки, противопожарная система.
| Двигатель | Deutz BF4M1013С |
| Выходная мощность | 84 кВт 2300 об/мин |
| Трансмиссия | Гидростатическая |
| Органы управления | Гидравлические |
| Парковочный тормоз | Гидравлический диск на каждом колесе |
| Скорость | 11 км/ч |
| Количество гидравлического масла | 205 литров |
Бетононасос
Двойная гидравлическая схема, для положительного перемещения поворотной трубы. Полностью гидравлическая пилотная система с электрическим управлением обратного хода основных цилиндров для простоты и надежности работы. Автоматическая регулировка хода. Никаких клапанов. Фильтрация под давлением. Охлаждающее устройство гидравлического масла. Компенсатор на выходе. Дистанционное управление насосом вперед/назад и включено/выключено.
| Цилиндры | 150 мм, высокопрочные хромированные |
| Длина хода | 1145 мм |
| Максимальное гидравлическое давление | 210 бар |
| Максимальное давление в линии | 47 бар |
| Количество гидравлического масла | 205 литров |
| Расчетная мощность | 20 м³/час при 16 ходах в минуту |
| Фактическая мощность | 0-18 м³/час |
| Вертикальная подача | 50 м |
| Горизонтальная подача | 180 м |
| Размер частиц | до 40 мм в пределах допустимой кривой гранулометрического состава смеси |
Примечание: Производительность может меняться в зависимости от смеси, вида работы, условий работы и настройки линии.
Стрела
Впрыск воздуха и химических веществ в сопло. 16 функций. Дистанционное управление с помощью джойстика, с возможностью ручной коррекции всех функций. Поддержка электрического кабеля.
| Тип | Поворотная стрела с тройным выдвижением |
| Вертикальный размах | 10 м |
| Горизонтальный размах | 8 м |
| Угол поворота | Вращение на 360 градусов, наклон на 180 градусов |










