| Номинальный диаметр | 1200 мм |
| Частота вращения рабочего колеса | 1500 мин-1 (синхронная) |
| Номинальная подача (пред. откл. минус 10%) | 21 м3/с |
| Номинальное полное давление (пред. откл. минус 10%) | 2600 Па |
| Максимальный полный КПД вентилятора | 0,72 |
| Мощность электропривода, | 110 кВт |
| Напряжение | 380/660 В |
| Высота | не более 1720 мм |
| Ширина | не более 1350 мм |
| Длина | не более 2280 мм |
| Масса комплекта вентилятора | не более 1450 кг |


